3 min reads, 5 min indexes, 6 sequencer, 10 MPR, 22<=pos<=185
max_mutations_per_read <- 10
excel <- glue("excel/{rundate}_{type}_{min_reads}minread_{min_indexes}mindexes_\\
{min_sequencer}minseq_{min_position}minpos_{max_position}maxpos_\\
{max_mutations_per_read}mpr_{prune_n}prune-v{ver}.xlsx")
written <- create_matrices(sample_sheet=sample_sheet,
                           ident_column=ident_column, mut_column=mut_column,
                           min_reads=min_reads, min_indexes=min_indexes,
                           min_sequencer=min_sequencer,
                           min_position=min_position, max_position=max_position,
                           prune_n=prune_n, verbose=verbose, excel=excel)
## Starting sample: s07.
##   Reading the file containing mutations: preprocessing/s07/step4.txt.xz
##   Reading the file containing the identical reads: preprocessing/s07/step2_identical_reads.txt.xz
##   Counting indexes before filtering.
##    Mutation data: removing any differences before position: 22.
##    Mutation data: before pruning, there are: 344009 reads.
##    Mutation data: after min-position pruning, there are: 332034 reads: 11975 lost or 3.48%.
##    Mutation data: removing any differences after position: 185.
##    Mutation data: before pruning, there are: 332034 reads.
##    Mutation data: after max-position pruning, there are: 309791 reads: 22243 lost or 6.70%.
##    Mutation data: removing any reads with 'N' as the hit.
##    Mutation data: after N pruning, there are: 309791 reads: 0 lost or 0.00%.
##   Mutation data: all filters removed 34218 reads, or 9.95%.
## Gathering information about the number of reads per index.
## Before reads/index pruning, there are: 1392027 indexes in all the data.
## After reads/index pruning, there are: 258515 indexes: 1133512 lost or 81.43%.
## All data: removing indexes with fewer than 3 reads/index.
## All data: before reads/index pruning, there are: 309791 changed reads.
## All data: before reads/index pruning, there are: 2240589 identical reads.
## All data: after index pruning, there are: 106390 changed reads: 34.34%.
## All data: after index pruning, there are: 870351 identical reads: 38.84%.
## Gathering identical, mutant, and sequencer reads/indexes.
## Before classification, there are 870351 identical reads.
## Before classification, there are 106390 reads with mutations.
## After classification, there are 741425 reads/indexes which are only identical.
## After classification, there are 5422 reads/indexes which are strictly sequencer.
## After classification, there are 11996 reads/indexes which are consistently repeated.
## Counted by direction: 1337121 forward reads and 1516515 reverse_reads.
## Subsetting based on mutations with at least 5 indexes.
## Classified mutation strings according to various queries.
## Starting sample: s17.
##   Reading the file containing mutations: preprocessing/s17/step4.txt.xz
##   Reading the file containing the identical reads: preprocessing/s17/step2_identical_reads.txt.xz
##   Counting indexes before filtering.
##    Mutation data: removing any differences before position: 22.
##    Mutation data: before pruning, there are: 2004637 reads.
##    Mutation data: after min-position pruning, there are: 1978823 reads: 25814 lost or 1.29%.
##    Mutation data: removing any differences after position: 185.
##    Mutation data: before pruning, there are: 1978823 reads.
##    Mutation data: after max-position pruning, there are: 838424 reads: 1140399 lost or 57.63%.
##    Mutation data: removing any reads with 'N' as the hit.
##    Mutation data: after N pruning, there are: 836843 reads: 1581 lost or 0.19%.
##   Mutation data: all filters removed 1167794 reads, or 58.25%.
## Gathering information about the number of reads per index.
## Before reads/index pruning, there are: 1673173 indexes in all the data.
## After reads/index pruning, there are: 302181 indexes: 1370992 lost or 81.94%.
## All data: removing indexes with fewer than 3 reads/index.
## All data: before reads/index pruning, there are: 836843 changed reads.
## All data: before reads/index pruning, there are: 2472166 identical reads.
## All data: after index pruning, there are: 286196 changed reads: 34.20%.
## All data: after index pruning, there are: 962051 identical reads: 38.92%.
## Gathering identical, mutant, and sequencer reads/indexes.
## Before classification, there are 962051 identical reads.
## Before classification, there are 286196 reads with mutations.
## After classification, there are 716862 reads/indexes which are only identical.
## After classification, there are 10570 reads/indexes which are strictly sequencer.
## After classification, there are 30217 reads/indexes which are consistently repeated.
## Counted by direction: 1339101 forward reads and 1413584 reverse_reads.
## Subsetting based on mutations with at least 5 indexes.
## Classified mutation strings according to various queries.
## Starting sample: s08.
##   Reading the file containing mutations: preprocessing/s08/step4.txt.xz
##   Reading the file containing the identical reads: preprocessing/s08/step2_identical_reads.txt.xz
##   Counting indexes before filtering.
##    Mutation data: removing any differences before position: 22.
##    Mutation data: before pruning, there are: 418833 reads.
##    Mutation data: after min-position pruning, there are: 407418 reads: 11415 lost or 2.73%.
##    Mutation data: removing any differences after position: 185.
##    Mutation data: before pruning, there are: 407418 reads.
##    Mutation data: after max-position pruning, there are: 382773 reads: 24645 lost or 6.05%.
##    Mutation data: removing any reads with 'N' as the hit.
##    Mutation data: after N pruning, there are: 382773 reads: 0 lost or 0.00%.
##   Mutation data: all filters removed 36060 reads, or 8.61%.
## Gathering information about the number of reads per index.
## Before reads/index pruning, there are: 1949558 indexes in all the data.
## After reads/index pruning, there are: 177278 indexes: 1772280 lost or 90.91%.
## All data: removing indexes with fewer than 3 reads/index.
## All data: before reads/index pruning, there are: 382773 changed reads.
## All data: before reads/index pruning, there are: 2566212 identical reads.
## All data: after index pruning, there are: 78228 changed reads: 20.44%.
## All data: after index pruning, there are: 540224 identical reads: 21.05%.
## Gathering identical, mutant, and sequencer reads/indexes.
## Before classification, there are 540224 identical reads.
## Before classification, there are 78228 reads with mutations.
## After classification, there are 468416 reads/indexes which are only identical.
## After classification, there are 1067 reads/indexes which are strictly sequencer.
## After classification, there are 20032 reads/indexes which are consistently repeated.
## Counted by direction: 770967 forward reads and 901245 reverse_reads.
## Subsetting based on mutations with at least 5 indexes.
## Classified mutation strings according to various queries.
## Starting sample: s13.
##   Reading the file containing mutations: preprocessing/s13/step4.txt.xz
##   Reading the file containing the identical reads: preprocessing/s13/step2_identical_reads.txt.xz
##   Counting indexes before filtering.
##    Mutation data: removing any differences before position: 22.
##    Mutation data: before pruning, there are: 2902085 reads.
##    Mutation data: after min-position pruning, there are: 2869333 reads: 32752 lost or 1.13%.
##    Mutation data: removing any differences after position: 185.
##    Mutation data: before pruning, there are: 2869333 reads.
##    Mutation data: after max-position pruning, there are: 1150787 reads: 1718546 lost or 59.89%.
##    Mutation data: removing any reads with 'N' as the hit.
##    Mutation data: after N pruning, there are: 1148128 reads: 2659 lost or 0.23%.
##   Mutation data: all filters removed 1753957 reads, or 60.44%.
## Gathering information about the number of reads per index.
## Before reads/index pruning, there are: 2989249 indexes in all the data.
## After reads/index pruning, there are: 300278 indexes: 2688971 lost or 89.95%.
## All data: removing indexes with fewer than 3 reads/index.
## All data: before reads/index pruning, there are: 1148128 changed reads.
## All data: before reads/index pruning, there are: 3778131 identical reads.
## All data: after index pruning, there are: 242985 changed reads: 21.16%.
## All data: after index pruning, there are: 902374 identical reads: 23.88%.
## Gathering identical, mutant, and sequencer reads/indexes.
## Before classification, there are 902374 identical reads.
## Before classification, there are 242985 reads with mutations.
## After classification, there are 713715 reads/indexes which are only identical.
## After classification, there are 4901 reads/indexes which are strictly sequencer.
## After classification, there are 39399 reads/indexes which are consistently repeated.
## Counted by direction: 1283592 forward reads and 1344612 reverse_reads.
## Subsetting based on mutations with at least 5 indexes.
## Classified mutation strings according to various queries.
## Starting sample: s09.
##   Reading the file containing mutations: preprocessing/s09/step4.txt.xz
##   Reading the file containing the identical reads: preprocessing/s09/step2_identical_reads.txt.xz
##   Counting indexes before filtering.
##    Mutation data: removing any differences before position: 22.
##    Mutation data: before pruning, there are: 548445 reads.
##    Mutation data: after min-position pruning, there are: 535384 reads: 13061 lost or 2.38%.
##    Mutation data: removing any differences after position: 185.
##    Mutation data: before pruning, there are: 535384 reads.
##    Mutation data: after max-position pruning, there are: 510657 reads: 24727 lost or 4.62%.
##    Mutation data: removing any reads with 'N' as the hit.
##    Mutation data: after N pruning, there are: 510657 reads: 0 lost or 0.00%.
##   Mutation data: all filters removed 37788 reads, or 6.89%.
## Gathering information about the number of reads per index.
## Before reads/index pruning, there are: 1828143 indexes in all the data.
## After reads/index pruning, there are: 212279 indexes: 1615864 lost or 88.39%.
## All data: removing indexes with fewer than 3 reads/index.
## All data: before reads/index pruning, there are: 510657 changed reads.
## All data: before reads/index pruning, there are: 2421460 identical reads.
## All data: after index pruning, there are: 128266 changed reads: 25.12%.
## All data: after index pruning, there are: 629763 identical reads: 26.01%.
## Gathering identical, mutant, and sequencer reads/indexes.
## Before classification, there are 629763 identical reads.
## Before classification, there are 128266 reads with mutations.
## After classification, there are 543040 reads/indexes which are only identical.
## After classification, there are 1746 reads/indexes which are strictly sequencer.
## After classification, there are 58224 reads/indexes which are consistently repeated.
## Counted by direction: 984786 forward reads and 1113674 reverse_reads.
## Subsetting based on mutations with at least 5 indexes.
## Classified mutation strings according to various queries.
## Starting sample: s15.
##   Reading the file containing mutations: preprocessing/s15/step4.txt.xz
##   Reading the file containing the identical reads: preprocessing/s15/step2_identical_reads.txt.xz
##   Counting indexes before filtering.
##    Mutation data: removing any differences before position: 22.
##    Mutation data: before pruning, there are: 2673515 reads.
##    Mutation data: after min-position pruning, there are: 2647455 reads: 26060 lost or 0.97%.
##    Mutation data: removing any differences after position: 185.
##    Mutation data: before pruning, there are: 2647455 reads.
##    Mutation data: after max-position pruning, there are: 991764 reads: 1655691 lost or 62.54%.
##    Mutation data: removing any reads with 'N' as the hit.
##    Mutation data: after N pruning, there are: 989845 reads: 1919 lost or 0.19%.
##   Mutation data: all filters removed 1683670 reads, or 62.98%.
## Gathering information about the number of reads per index.
## Before reads/index pruning, there are: 2141654 indexes in all the data.
## After reads/index pruning, there are: 184062 indexes: 1957592 lost or 91.41%.
## All data: removing indexes with fewer than 3 reads/index.
## All data: before reads/index pruning, there are: 989845 changed reads.
## All data: before reads/index pruning, there are: 2456860 identical reads.
## All data: after index pruning, there are: 203622 changed reads: 20.57%.
## All data: after index pruning, there are: 527371 identical reads: 21.47%.
## Gathering identical, mutant, and sequencer reads/indexes.
## Before classification, there are 527371 identical reads.
## Before classification, there are 203622 reads with mutations.
## After classification, there are 409128 reads/indexes which are only identical.
## After classification, there are 4209 reads/indexes which are strictly sequencer.
## After classification, there are 77986 reads/indexes which are consistently repeated.
## Counted by direction: 829602 forward reads and 883735 reverse_reads.
## Subsetting based on mutations with at least 5 indexes.
## Classified mutation strings according to various queries.
## Starting sample: s10.
##   Reading the file containing mutations: preprocessing/s10/step4.txt.xz
##   Reading the file containing the identical reads: preprocessing/s10/step2_identical_reads.txt.xz
##   Counting indexes before filtering.
##    Mutation data: removing any differences before position: 22.
##    Mutation data: before pruning, there are: 267014 reads.
##    Mutation data: after min-position pruning, there are: 258305 reads: 8709 lost or 3.26%.
##    Mutation data: removing any differences after position: 185.
##    Mutation data: before pruning, there are: 258305 reads.
##    Mutation data: after max-position pruning, there are: 241183 reads: 17122 lost or 6.63%.
##    Mutation data: removing any reads with 'N' as the hit.
##    Mutation data: after N pruning, there are: 241183 reads: 0 lost or 0.00%.
##   Mutation data: all filters removed 25831 reads, or 9.67%.
## Gathering information about the number of reads per index.
## Before reads/index pruning, there are: 1155332 indexes in all the data.
## After reads/index pruning, there are: 210220 indexes: 945112 lost or 81.80%.
## All data: removing indexes with fewer than 3 reads/index.
## All data: before reads/index pruning, there are: 241183 changed reads.
## All data: before reads/index pruning, there are: 1854668 identical reads.
## All data: after index pruning, there are: 80470 changed reads: 33.36%.
## All data: after index pruning, there are: 711560 identical reads: 38.37%.
## Gathering identical, mutant, and sequencer reads/indexes.
## Before classification, there are 711560 identical reads.
## Before classification, there are 80470 reads with mutations.
## After classification, there are 609800 reads/indexes which are only identical.
## After classification, there are 4234 reads/indexes which are strictly sequencer.
## After classification, there are 9529 reads/indexes which are consistently repeated.
## Counted by direction: 1102061 forward reads and 1251091 reverse_reads.
## Subsetting based on mutations with at least 5 indexes.
## Classified mutation strings according to various queries.
## Starting sample: s11.
##   Reading the file containing mutations: preprocessing/s11/step4.txt.xz
##   Reading the file containing the identical reads: preprocessing/s11/step2_identical_reads.txt.xz
##   Counting indexes before filtering.
##    Mutation data: removing any differences before position: 22.
##    Mutation data: before pruning, there are: 387777 reads.
##    Mutation data: after min-position pruning, there are: 376861 reads: 10916 lost or 2.82%.
##    Mutation data: removing any differences after position: 185.
##    Mutation data: before pruning, there are: 376861 reads.
##    Mutation data: after max-position pruning, there are: 355520 reads: 21341 lost or 5.66%.
##    Mutation data: removing any reads with 'N' as the hit.
##    Mutation data: after N pruning, there are: 355520 reads: 0 lost or 0.00%.
##   Mutation data: all filters removed 32257 reads, or 8.32%.
## Gathering information about the number of reads per index.
## Before reads/index pruning, there are: 1305752 indexes in all the data.
## After reads/index pruning, there are: 255341 indexes: 1050411 lost or 80.44%.
## All data: removing indexes with fewer than 3 reads/index.
## All data: before reads/index pruning, there are: 355520 changed reads.
## All data: before reads/index pruning, there are: 2083008 identical reads.
## All data: after index pruning, there are: 125781 changed reads: 35.38%.
## All data: after index pruning, there are: 833241 identical reads: 40.00%.
## Gathering identical, mutant, and sequencer reads/indexes.
## Before classification, there are 833241 identical reads.
## Before classification, there are 125781 reads with mutations.
## After classification, there are 709409 reads/indexes which are only identical.
## After classification, there are 4759 reads/indexes which are strictly sequencer.
## After classification, there are 35770 reads/indexes which are consistently repeated.
## Counted by direction: 1343231 forward reads and 1445534 reverse_reads.
## Subsetting based on mutations with at least 5 indexes.
## Classified mutation strings according to various queries.
## Starting sample: s14.
##   Reading the file containing mutations: preprocessing/s14/step4.txt.xz
##   Reading the file containing the identical reads: preprocessing/s14/step2_identical_reads.txt.xz
##   Counting indexes before filtering.
##    Mutation data: removing any differences before position: 22.
##    Mutation data: before pruning, there are: 1504677 reads.
##    Mutation data: after min-position pruning, there are: 1487621 reads: 17056 lost or 1.13%.
##    Mutation data: removing any differences after position: 185.
##    Mutation data: before pruning, there are: 1487621 reads.
##    Mutation data: after max-position pruning, there are: 594257 reads: 893364 lost or 60.05%.
##    Mutation data: removing any reads with 'N' as the hit.
##    Mutation data: after N pruning, there are: 592951 reads: 1306 lost or 0.22%.
##   Mutation data: all filters removed 911726 reads, or 60.59%.
## Gathering information about the number of reads per index.
## Before reads/index pruning, there are: 1460860 indexes in all the data.
## After reads/index pruning, there are: 148473 indexes: 1312387 lost or 89.84%.
## All data: removing indexes with fewer than 3 reads/index.
## All data: before reads/index pruning, there are: 592951 changed reads.
## All data: before reads/index pruning, there are: 1841367 identical reads.
## All data: after index pruning, there are: 127239 changed reads: 21.46%.
## All data: after index pruning, there are: 437737 identical reads: 23.77%.
## Gathering identical, mutant, and sequencer reads/indexes.
## Before classification, there are 437737 identical reads.
## Before classification, there are 127239 reads with mutations.
## After classification, there are 346512 reads/indexes which are only identical.
## After classification, there are 1769 reads/indexes which are strictly sequencer.
## After classification, there are 26548 reads/indexes which are consistently repeated.
## Counted by direction: 616448 forward reads and 666447 reverse_reads.
## Subsetting based on mutations with at least 5 indexes.
## Classified mutation strings according to various queries.
## Starting sample: s12.
##   Reading the file containing mutations: preprocessing/s12/step4.txt.xz
##   Reading the file containing the identical reads: preprocessing/s12/step2_identical_reads.txt.xz
##   Counting indexes before filtering.
##    Mutation data: removing any differences before position: 22.
##    Mutation data: before pruning, there are: 558061 reads.
##    Mutation data: after min-position pruning, there are: 545764 reads: 12297 lost or 2.20%.
##    Mutation data: removing any differences after position: 185.
##    Mutation data: before pruning, there are: 545764 reads.
##    Mutation data: after max-position pruning, there are: 516128 reads: 29636 lost or 5.43%.
##    Mutation data: removing any reads with 'N' as the hit.
##    Mutation data: after N pruning, there are: 516128 reads: 0 lost or 0.00%.
##   Mutation data: all filters removed 41933 reads, or 7.51%.
## Gathering information about the number of reads per index.
## Before reads/index pruning, there are: 1223666 indexes in all the data.
## After reads/index pruning, there are: 254006 indexes: 969660 lost or 79.24%.
## All data: removing indexes with fewer than 3 reads/index.
## All data: before reads/index pruning, there are: 516128 changed reads.
## All data: before reads/index pruning, there are: 1855921 identical reads.
## All data: after index pruning, there are: 200673 changed reads: 38.88%.
## All data: after index pruning, there are: 771535 identical reads: 41.57%.
## Gathering identical, mutant, and sequencer reads/indexes.
## Before classification, there are 771535 identical reads.
## Before classification, there are 200673 reads with mutations.
## After classification, there are 644720 reads/indexes which are only identical.
## After classification, there are 5123 reads/indexes which are strictly sequencer.
## After classification, there are 103952 reads/indexes which are consistently repeated.
## Counted by direction: 1310889 forward reads and 1452706 reverse_reads.
## Subsetting based on mutations with at least 5 indexes.
## Classified mutation strings according to various queries.
## Starting sample: s16.
##   Reading the file containing mutations: preprocessing/s16/step4.txt.xz
##   Reading the file containing the identical reads: preprocessing/s16/step2_identical_reads.txt.xz
##   Counting indexes before filtering.
##    Mutation data: removing any differences before position: 22.
##    Mutation data: before pruning, there are: 3156347 reads.
##    Mutation data: after min-position pruning, there are: 3124938 reads: 31409 lost or 1.00%.
##    Mutation data: removing any differences after position: 185.
##    Mutation data: before pruning, there are: 3124938 reads.
##    Mutation data: after max-position pruning, there are: 1167013 reads: 1957925 lost or 62.65%.
##    Mutation data: removing any reads with 'N' as the hit.
##    Mutation data: after N pruning, there are: 1165064 reads: 1949 lost or 0.17%.
##   Mutation data: all filters removed 1991283 reads, or 63.09%.
## Gathering information about the number of reads per index.
## Before reads/index pruning, there are: 1971830 indexes in all the data.
## After reads/index pruning, there are: 386564 indexes: 1585266 lost or 80.40%.
## All data: removing indexes with fewer than 3 reads/index.
## All data: before reads/index pruning, there are: 1165064 changed reads.
## All data: before reads/index pruning, there are: 2817590 identical reads.
## All data: after index pruning, there are: 433242 changed reads: 37.19%.
## All data: after index pruning, there are: 1165354 identical reads: 41.36%.
## Gathering identical, mutant, and sequencer reads/indexes.
## Before classification, there are 1165354 identical reads.
## Before classification, there are 433242 reads with mutations.
