index.html

1 Using previous DE analyses, look for what is in common

I want to look for common parasite genes in the set of up/down comparisons between metacylic and amastigote 4 hour samples.

tt <- sm(loadme(filename="xrefs.rda.xz"))

lmajor_hsapiens <- read.csv(file="csv/lmajor_metac_vs_amast4.csv")
lmajor_mmusculus <- read.csv(file="csv/lmajor_metac_vs_amast4_mmusculus.csv")

lmajor_hsapiens_sig <- get_sig_genes(table=lmajor_hsapiens, p=0.05, fc=0.6)
## Assuming the fold changes are on the log scale and so taking >< 0
## After (adj)p filter, the up genes table has 1732 genes.
## After (adj)p filter, the down genes table has 1492 genes.
## Assuming the fold changes are on the log scale and so taking -1.0 * fc
## After fold change filter, the up genes table has 556 genes.
## After fold change filter, the down genes table has 736 genes.
lmajor_mmusculus_sig <- get_sig_genes(table=lmajor_mmusculus, p=0.05, fc=0.6)
## Assuming the fold changes are on the log scale and so taking >< 0
## After (adj)p filter, the up genes table has 1460 genes.
## After (adj)p filter, the down genes table has 1502 genes.
## Assuming the fold changes are on the log scale and so taking -1.0 * fc
## After fold change filter, the up genes table has 517 genes.
## After fold change filter, the down genes table has 787 genes.
lm_hs_up <- lmajor_hsapiens_sig[["up_genes"]][, c("X", "logFC")]
lm_mm_up <- lmajor_mmusculus_sig[["up_genes"]][, c("X", "logFC")]

lm_hs_down <- lmajor_hsapiens_sig[["down_genes"]][, c("X", "logFC")]
lm_mm_down <- lmajor_mmusculus_sig[["down_genes"]][, c("X", "logFC")]

hsmm_up <- merge(lm_hs_up, lm_mm_up, by="X", all=TRUE)
hsmm_down <- merge(lm_hs_down, lm_mm_down, by="X", all=TRUE)

tt <- sm(require.auto("hs229/Vennerable"))
library(Vennerable)

up_ones <- c("hs" = sum(!is.na(hsmm_up[[2]]) & is.na(hsmm_up[[3]])),
             "mm" = sum(is.na(hsmm_up[[2]]) & !is.na(hsmm_up[[3]])))
up_twos <- c("hs&mm" = sum(!is.na(hsmm_up[[2]]) & !is.na(hsmm_up[[3]])))
up_twos_table <- hsmm_up[ !is.na(hsmm_up[[2]]) & !is.na(hsmm_up[[3]]), ]
hs_mm_up_venn <- plot_fun_venn(ones=up_ones, twos=up_twos)

up_twos_table$X <- gsub(pattern="\\-[0-9]", replace="", x=up_twos_table$X)

down_ones <- c("hs" = sum(!is.na(hsmm_down[[2]]) & is.na(hsmm_down[[3]])),
               "mm" = sum(is.na(hsmm_down[[2]]) & !is.na(hsmm_down[[3]])))
down_twos <- c("hs&mm" = sum(!is.na(hsmm_down[[2]]) & !is.na(hsmm_down[[3]])))
down_twos_table <- hsmm_down[ !is.na(hsmm_down[[2]]) & !is.na(hsmm_down[[3]]), ]
hs_mm_down_venn <- plot_fun_venn(ones=down_ones, twos=down_twos)

down_twos_table$X <- gsub(pattern="\\-[0-9]", replace="", x=down_twos_table$X)

## Get the big table from the previous cross referencing
big_table <- tri_sci_sig_fas_sec
big_shared_hs_mm_up <- merge(up_twos_table, big_table, by.x="X", by.y="ID", all.x=TRUE)
big_shared_hs_mm_down <- merge(down_twos_table, big_table, by.x="X", by.y="ID", all.x=TRUE)
write.csv(file="csv/big_shared_hs_mm_up.csv", x=big_shared_hs_mm_up)
up_lmonly_idx <- is.na(big_shared_hs_mm_up$tritryp_brucei_homologs) & is.na(big_shared_hs_mm_up$tritryp_cruzi_homologs)
up_lmonly <- big_shared_hs_mm_up[up_lmonly_idx, ]
write.csv(file="csv/big_shared_hsmm_up_lmonly.csv", x=up_lmonly)
up_lmtc_idx <- is.na(big_shared_hs_mm_up$tritryp_brucei_homologs) & !is.na(big_shared_hs_mm_up$tritryp_cruzi_homologs)
up_lmtc <- big_shared_hs_mm_up[up_lmtc_idx, ]
write.csv(file="csv/big_shared_hsmm_up_lmtc.csv", x=up_lmtc)
up_lmtb_idx <- !is.na(big_shared_hs_mm_up$tritryp_brucei_homologs) & is.na(big_shared_hs_mm_up$tritryp_cruzi_homologs)
up_lmtb <- big_shared_hs_mm_up[up_lmtb_idx, ]
write.csv(file="csv/big_shared_hsmm_up_lmtb.csv", x=up_lmtb)
up_lmtbtc_idx <- !is.na(big_shared_hs_mm_up$tritryp_brucei_homologs) & !is.na(big_shared_hs_mm_up$tritryp_cruzi_homologs)
up_lmtbtc <- big_shared_hs_mm_up[up_lmtbtc_idx, ]
write.csv(file="csv/big_shared_hsmm_up_lmtbtc.csv", x=up_lmtbtc)

write.csv(file="csv/big_shared_hs_mm_down.csv", x=big_shared_hs_mm_down)
down_lmonly_idx <- is.na(big_shared_hs_mm_down$tritryp_brucei_homologs) & is.na(big_shared_hs_mm_down$tritryp_cruzi_homologs)
down_lmonly <- big_shared_hs_mm_down[down_lmonly_idx, ]
write.csv(file="csv/big_shared_hsmm_down_lmonly.csv", x=down_lmonly)
down_lmtc_idx <- is.na(big_shared_hs_mm_down$tritryp_brucei_homologs) & !is.na(big_shared_hs_mm_down$tritryp_cruzi_homologs)
down_lmtc <- big_shared_hs_mm_down[down_lmtc_idx, ]
write.csv(file="csv/big_shared_hsmm_down_lmtc.csv", x=down_lmtc)
down_lmtb_idx <- !is.na(big_shared_hs_mm_down$tritryp_brucei_homologs) & is.na(big_shared_hs_mm_down$tritryp_cruzi_homologs)
down_lmtb <- big_shared_hs_mm_down[down_lmtb_idx, ]
write.csv(file="csv/big_shared_hsmm_down_lmtb.csv", x=down_lmtb)
down_lmtbtc_idx <- !is.na(big_shared_hs_mm_down$tritryp_brucei_homologs) & !is.na(big_shared_hs_mm_down$tritryp_cruzi_homologs)
down_lmtbtc <- big_shared_hs_mm_down[down_lmtbtc_idx, ]
write.csv(file="csv/big_shared_hsmm_down_lmtbtc.csv", x=down_lmtbtc)

2 Up/Down genes shared betwixt human and mice from amastigote4 <-> metacyclic samples

knitr::kable(up_twos_table)
X logFC.x logFC.y
7 LmjF.01.0320 0.6669 0.6079
9 LmjF.01.0590 0.6986 1.1420
21 LmjF.02.0730 0.6161 0.7142
31 LmjF.03.0740 0.6711 0.6071
50 LmjF.04.1230 0.6546 0.6271
58 LmjF.05.0450 0.9083 0.7483
62 LmjF.05.0810 0.9211 0.9156
80 LmjF.07.0130 0.6733 0.7572
92 LmjF.08.0250 1.0582 0.6616
96 LmjF.08.0670 1.1623 1.0812
97 LmjF.08.0680 1.1031 0.9896
98 LmjF.08.0690 1.1950 1.0338
107 LmjF.08.0860 0.8303 1.4223
109 LmjF.08.0940 0.7295 0.6673
118 LmjF.08.1100 0.8302 0.8981
119 LmjF.08.1110 0.6451 0.8908
120 LmjF.08.1180 0.6248 0.8205
122 LmjF.08.1225 0.7526 0.6906
123 LmjF.08.1230 0.8085 0.6695
126 LmjF.08.1270 0.7329 0.7156
131 LmjF.09.0830 0.6385 0.6533
145 LmjF.10.0425 0.7505 0.6867
177 LmjF.12.0715 1.0038 1.3049
184 LmjF.12.0867 1.0956 1.3017
186 LmjF.12.0895 0.9849 1.1917
204 LmjF.13.0590 1.1126 1.1590
211 LmjF.13.1040 0.6728 0.6247
218 LmjF.13.1480 0.7259 0.6486
230 LmjF.14.1360 1.1485 2.1268
239 LmjF.15.0740 0.7696 0.8440
242 LmjF.15.1040 1.0158 1.1827
243 LmjF.15.1050 1.0852 1.0301
245 LmjF.15.1060 0.9137 1.0993
246 LmjF.15.1070 1.1251 0.7797
247 LmjF.15.1080 1.1308 1.4401
248 LmjF.15.1090 1.0793 0.9338
251 LmjF.15.1120 1.0661 0.9399
254 LmjF.15.1160 1.0404 0.8895
273 LmjF.16.0810 0.8363 0.8714
278 LmjF.17.0020 2.1544 0.6875
287 LmjF.17.1390 0.6965 0.8524
313 LmjF.19.1260 0.7882 0.7217
316 LmjF.19.1315 0.8878 0.8228
323 LmjF.19.1530 1.4802 1.2172
346 LmjF.21.0520 0.7427 0.6947
350 LmjF.21.0882 0.6652 0.6729
362 LmjF.21.1568 0.7711 0.9672
367 LmjF.22.0090 0.6667 0.9934
391 LmjF.23.0790 0.7226 0.9337
392 LmjF.23.0940 0.7791 1.0269
398 LmjF.23.1390 1.1912 1.0190
399 LmjF.23.1405 0.9411 0.6891
400 LmjF.23.1405 0.9598 0.8091
410 LmjF.24.0580 1.3262 1.3734
429 LmjF.24.2045 1.2807 0.8857
438 LmjF.25.0450 0.6190 1.4111
449 LmjF.25.1550 0.6611 0.6518
455 LmjF.25.2010 0.6551 1.6699
465 LmjF.26.0110 0.6132 1.3898
466 LmjF.26.0115 0.6228 0.6255
475 LmjF.26.0620 1.4715 0.7367
476 LmjF.26.0640 1.8224 1.8753
477 LmjF.26.0680 1.1855 0.6938
479 LmjF.26.0860 0.7432 0.6600
484 LmjF.26.1520 0.6656 0.7482
488 LmjF.26.2010 0.6437 0.7011
493 LmjF.26.2280 0.6758 0.6096
495 LmjF.26.2500 0.6890 0.6044
518 LmjF.27.1330 0.6032 0.6497
527 LmjF.27.2010 0.6790 0.6733
532 LmjF.27.2400 0.6986 0.8887
548 LmjF.28.1510 0.7362 0.6436
558 LmjF.28.2590 0.6509 0.7869
570 LmjF.29.0760 0.9159 1.1693
573 LmjF.29.1430 0.6326 0.8820
575 LmjF.29.1570 0.7670 0.9897
579 LmjF.29.1995 0.6040 0.7872
581 LmjF.29.2450 1.9032 1.3553
618 LmjF.31.0110 0.7736 1.0505
619 LmjF.31.0120 0.6255 0.7752
621 LmjF.31.0150 0.6870 0.6526
623 LmjF.31.0200 0.6088 0.7599
625 LmjF.31.0280 0.7234 0.6745
640 LmjF.31.1190 1.2203 0.6493
641 LmjF.31.1220 0.9113 0.8896
657 LmjF.31.2590 0.7975 0.6943
658 LmjF.31.2600 1.1669 1.0538
662 LmjF.31.2740 0.8630 1.0066
670 LmjF.31.2950 0.8771 1.2342
674 LmjF.31.3090 0.6099 1.0228
681 LmjF.32.0180 1.0541 0.6179
686 LmjF.32.1170 0.6156 0.6689
693 LmjF.32.2260 0.8807 1.9495
700 LmjF.32.3340 0.6057 0.7027
714 LmjF.33.0310 0.7553 0.6399
729 LmjF.33.0565 0.7784 0.6023
745 LmjF.33.1630 0.8397 1.0353
764 LmjF.33.3210 0.7213 0.6787
769 LmjF.34.0130 0.7830 0.7181
778 LmjF.34.0960 1.0060 1.4855
785 LmjF.34.1560 0.6893 0.7142
791 LmjF.34.1620 0.6883 0.6013
795 LmjF.34.1740 0.7680 0.7430
798 LmjF.34.1840 0.9655 0.8630
800 LmjF.34.1900 0.7268 0.6524
801 LmjF.34.1920 0.7208 0.6446
816 LmjF.34.3510 0.6156 0.9801
817 LmjF.34.3645 2.3263 2.2445
825 LmjF.34.4250 0.7852 0.7683
832 LmjF.35.0160 0.6315 0.7568
847 LmjF.35.0870 0.9217 1.1313
850 LmjF.35.1160 1.0491 1.4726
857 LmjF.35.2220 1.4832 1.5205
872 LmjF.35.4470 1.1215 1.3297
874 LmjF.35.4770 0.9506 1.5693
878 LmjF.35.5280 0.6979 0.6369
886 LmjF.36.0570 0.7188 1.2660
894 LmjF.36.1330 0.8952 0.6305
904 LmjF.36.2020 1.0084 1.4802
905 LmjF.36.2030 1.3872 1.4147
907 LmjF.36.2530 0.7290 0.8703
917 LmjF.36.4050 1.0450 1.8516
919 LmjF.36.4145 0.7107 0.8779
924 LmjF.36.4720 0.6029 1.1870
938 LmjF.36.6540 0.9335 0.6635
942 LmjF.36.6844 0.7637 0.7144
946 LmjF.36.6940 0.8111 0.6302
knitr::kable(down_twos_table)
X logFC.x logFC.y
1 LmjF.01.0010 -0.8682 -0.8674
5 LmjF.01.0170 -0.7509 -0.7288
6 LmjF.01.0460 -0.6095 -0.9793
9 LmjF.01.0620 -0.7142 -0.6842
11 LmjF.02.0300 -0.9204 -0.8440
12 LmjF.02.0310 -0.9540 -0.7831
13 LmjF.02.0530 -1.3101 -0.7896
14 LmjF.02.0550 -1.3533 -1.4784
23 LmjF.03.0360 -0.8273 -1.5286
26 LmjF.03.0400 -0.6990 -0.6028
29 LmjF.03.0460 -0.6128 -0.7809
30 LmjF.03.0970 -0.8801 -1.0378
32 LmjF.04.0040 -0.6496 -2.4102
36 LmjF.04.0350 -2.0363 -1.4642
37 LmjF.04.0390 -0.9377 -0.7068
40 LmjF.04.0625 -0.7701 -0.7036
45 LmjF.04.1210 -1.6118 -1.4924
46 LmjF.05.0040 -1.1149 -1.4002
51 LmjF.05.0220 -0.8962 -1.1132
53 LmjF.05.0370 -0.7640 -0.6520
56 LmjF.05.0650 -0.8008 -1.0147
57 LmjF.05.0760 -1.2492 -1.4466
62 LmjF.05.1080 -0.9125 -0.9252
63 LmjF.05.1100 -0.8968 -0.8984
70 LmjF.06.0770 -1.1701 -0.7911
75 LmjF.07.0310 -1.3270 -1.1825
84 LmjF.07.0840 -0.8517 -0.6896
87 LmjF.07.0900 -0.8593 -0.7102
88 LmjF.07.1160 -1.6306 -1.1599
95 LmjF.08.0600 -1.0565 -1.4463
109 LmjF.09.0210 -0.7371 -0.8607
112 LmjF.09.0500 -1.0827 -1.3545
122 LmjF.09.1320 -1.0414 -0.9183
126 LmjF.09.1530 -0.6228 -0.7366
132 LmjF.10.0120 -0.8092 -0.7077
135 LmjF.10.0180 -1.1571 -0.6615
136 LmjF.10.0185 -1.1823 -0.7078
139 LmjF.10.0380 -0.6517 -1.0728
144 LmjF.10.0490 -0.8574 -0.8428
148 LmjF.10.0710 -0.7010 -0.7132
150 LmjF.10.0720 -0.6762 -0.7117
151 LmjF.10.0740 -0.8745 -1.1443
158 LmjF.10.1160 -0.6154 -0.9902
161 LmjF.10.1230 -1.3136 -0.7541
164 LmjF.10.1320 -0.8941 -0.6620
177 LmjF.11.0610 -1.3727 -0.9236
181 LmjF.11.0870 -0.7227 -0.7791
185 LmjF.11.1290 -0.7090 -0.9629
188 LmjF.12.0470 -1.2797 -1.1332
191 LmjF.12.0500 -1.0365 -0.7366
198 LmjF.12.0765 -0.8926 -0.6230
199 LmjF.12.0850 -0.8581 -0.6395
200 LmjF.12.0870 -0.6644 -0.6783
205 LmjF.12.1005 -0.7737 -0.6784
206 LmjF.12.1070 -0.8796 -0.6684
219 LmjF.13.0460 -1.5393 -1.5507
220 LmjF.13.0850 -1.1384 -0.9630
230 LmjF.13.1530 -0.8388 -0.7243
233 LmjF.13.1650 -0.9442 -0.6366
236 LmjF.14.0210 -0.6781 -0.7197
242 LmjF.14.0710 -0.6009 -0.9283
244 LmjF.14.0740 -0.7113 -0.7355
248 LmjF.14.0900 -0.7743 -0.7626
252 LmjF.14.1060 -0.9059 -0.6194
253 LmjF.14.1110 -1.4587 -0.7386
254 LmjF.14.1120 -1.2780 -1.3599
256 LmjF.14.1300 -0.9365 -0.8032
258 LmjF.14.1430 -0.6733 -0.6010
259 LmjF.15.0060 -0.7280 -0.7298
270 LmjF.15.0660 -0.6273 -1.4647
275 LmjF.15.1430 -0.8350 -0.7045
276 LmjF.15.1480 -0.8658 -0.9401
280 LmjF.16.0940 -0.7920 -1.0283
282 LmjF.16.0990 -0.6166 -0.7146
283 LmjF.16.1050 -1.1220 -1.5384
285 LmjF.16.1100 -0.8786 -1.3153
287 LmjF.16.1425 -1.4668 -1.4426
288 LmjF.16.1427 -1.6057 -1.4459
289 LmjF.16.1430 -1.5795 -1.4194
295 LmjF.17.0030 -0.8375 -1.2543
296 LmjF.17.0060 -0.7396 -0.6488
297 LmjF.17.0170 -0.6543 -0.8599
298 LmjF.17.0180 -1.1215 -1.2416
299 LmjF.17.0190 -1.7793 -0.7711
300 LmjF.17.0200 -0.6596 -0.9480
301 LmjF.17.0230 -0.9395 -0.8272
302 LmjF.17.0235 -0.9617 -0.7682
303 LmjF.17.0237 -1.1467 -0.9115
304 LmjF.17.0260 -1.4079 -1.1393
311 LmjF.17.0670 -1.3026 -0.8670
312 LmjF.17.0800 -0.8473 -1.3796
313 LmjF.17.0820 -1.0974 -1.1867
315 LmjF.17.0870 -1.1159 -0.7703
320 LmjF.17.1070 -1.0110 -0.9903
321 LmjF.17.1110 -0.7136 -0.7564
328 LmjF.18.0570 -0.6204 -0.6638
329 LmjF.18.0590 -0.9954 -0.8941
334 LmjF.18.1010 -0.7827 -1.1717
336 LmjF.18.1080 -1.6362 -1.8059
337 LmjF.18.1090 -1.3455 -0.8531
340 LmjF.18.1340 -1.2368 -1.1192
342 LmjF.18.1420 -0.7862 -0.9936
344 LmjF.18.1640 -0.9130 -0.9315
347 LmjF.19.0270 -1.1954 -0.8118
349 LmjF.19.0480 -0.8147 -0.6157
350 LmjF.19.0520 -0.9708 -1.0164
351 LmjF.19.0530 -1.1717 -1.2612
352 LmjF.19.0540 -2.1532 -0.9981
353 LmjF.19.0570 -0.9744 -1.0176
368 LmjF.20.0360 -1.6703 -1.4535
372 LmjF.20.0705 -0.9626 -0.9308
375 LmjF.20.1020 -0.9154 -0.7816
376 LmjF.20.1040 -1.2139 -1.4209
380 LmjF.20.1230 -0.6934 -1.3827
383 LmjF.20.1310 -0.8975 -0.8320
391 LmjF.21.0770 -0.6666 -0.6940
397 LmjF.21.1250 -1.2449 -0.9599
399 LmjF.21.1561 -1.3935 -0.9213
405 LmjF.22.0100 -1.4069 -1.0013
406 LmjF.22.0160 -0.9893 -0.9290
407 LmjF.22.0230 -0.9479 -0.6931
408 LmjF.22.0250 -0.9127 -1.2568
409 LmjF.22.0330 -0.8480 -1.0101
415 LmjF.22.0810 -1.1325 -0.8794
416 LmjF.22.0900 -0.6241 -0.8427
419 LmjF.22.1170 -0.7324 -0.7320
422 LmjF.22.1280 -0.8131 -0.8178
423 LmjF.22.1320 -1.0874 -1.3561
430 LmjF.22.1680 -0.6086 -0.9539
433 LmjF.23.0110 -0.8302 -0.6513
441 LmjF.23.0730 -0.9722 -1.2401
442 LmjF.23.0780 -1.4643 -1.4925
443 LmjF.23.0840 -1.5476 -0.6223
444 LmjF.23.0845 -0.8295 -0.7484
445 LmjF.23.0845 -0.8881 -0.6632
447 LmjF.23.0950 -1.0941 -0.8411
451 LmjF.23.1010 -0.6981 -0.6611
452 LmjF.23.1020 -1.4072 -0.7540
454 LmjF.23.1040 -0.7210 -0.6242
455 LmjF.23.1050 -2.8462 -1.1286
456 LmjF.23.1075 -2.9949 -0.9156
457 LmjF.23.1080 -2.8974 -1.1482
459 LmjF.23.1084 -2.9783 -0.8832
460 LmjF.23.1086 -2.9761 -1.1444
461 LmjF.23.1088 -0.8510 -0.7020
466 LmjF.24.0100 -0.9223 -1.0795
469 LmjF.24.0280 -0.7207 -0.8535
472 LmjF.24.0680 -0.8626 -1.8120
473 LmjF.24.1030 -0.8397 -0.7700
476 LmjF.24.1260 -1.3521 -1.2113
478 LmjF.24.1350 -0.7843 -0.7371
480 LmjF.24.1470 -0.9067 -1.1232
482 LmjF.24.1560 -0.8101 -1.0717
483 LmjF.24.1570 -0.8366 -0.9048
489 LmjF.24.1890 -0.8110 -0.6152
506 LmjF.25.1000 -1.0494 -1.0942
513 LmjF.25.1460 -0.8497 -0.7114
519 LmjF.25.1820 -0.9466 -0.8334
523 LmjF.25.2030 -0.7656 -0.8421
525 LmjF.25.2200 -0.6148 -0.8441
528 LmjF.26.0160 -1.3203 -1.4674
531 LmjF.26.1130 -1.1453 -0.6867
536 LmjF.26.1430 -0.7106 -1.0734
537 LmjF.26.1440 -0.8649 -0.6425
538 LmjF.26.1450 -0.8982 -0.9940
542 LmjF.26.1610 -1.0598 -1.1170
545 LmjF.26.1670 -0.7074 -0.7566
546 LmjF.26.1680 -0.7162 -0.7407
547 LmjF.26.1690 -0.7182 -0.7252
548 LmjF.26.1700 -0.6789 -0.7672
551 LmjF.26.2090 -0.6665 -1.0981
553 LmjF.26.2160 -0.9769 -0.6403
554 LmjF.26.2170 -0.9955 -0.9959
555 LmjF.26.2380 -1.2191 -0.7998
560 LmjF.27.0150 -0.9257 -0.8913
565 LmjF.27.0510 -0.8485 -0.9956
573 LmjF.27.0970 -0.9224 -0.7328
574 LmjF.27.0980 -0.8592 -0.8004
584 LmjF.27.1605 -0.6696 -1.1591
588 LmjF.27.1730 -1.1443 -0.7060
589 LmjF.27.1780 -1.3306 -1.4886
590 LmjF.27.1800 -0.7670 -0.6752
591 LmjF.27.1850 -1.1320 -0.6584
602 LmjF.27.2590 -0.6868 -0.6722
603 LmjF.28.0050 -1.2161 -0.9522
604 LmjF.28.0090 -0.6905 -0.6835
607 LmjF.28.0290 -0.8211 -0.6467
608 LmjF.28.0410 -0.9636 -0.9343
609 LmjF.28.0500 -1.2794 -0.9806
614 LmjF.28.0610 -0.6994 -0.7058
617 LmjF.28.0740 -0.8947 -0.7131
620 LmjF.28.0910 -1.0936 -0.7037
624 LmjF.28.1060 -0.9350 -0.6808
626 LmjF.28.1180 -0.8516 -0.8107
629 LmjF.28.1710 -0.8669 -0.7431
633 LmjF.28.2000 -0.9411 -1.3125
638 LmjF.28.2350 -0.6262 -0.6091
642 LmjF.28.2800 -0.7295 -0.6181
643 LmjF.28.2890 -1.0522 -1.3031
645 LmjF.29.0350 -0.7928 -0.7369
648 LmjF.29.0500 -0.8073 -0.7075
658 LmjF.29.1030 -1.2531 -1.1086
664 LmjF.29.1170 -0.8945 -0.9044
668 LmjF.29.1410 -1.2486 -0.7303
674 LmjF.29.1750 -1.3365 -1.4897
675 LmjF.29.1760 -1.3715 -1.4524
676 LmjF.29.1770 -1.3559 -1.4094
678 LmjF.29.2050 -0.8496 -0.9014
679 LmjF.29.2070 -1.7995 -1.4900
680 LmjF.29.2120 -0.6224 -0.8753
683 LmjF.29.2150 -1.0158 -0.6481
690 LmjF.29.2440 -0.8283 -0.9313
692 LmjF.29.2510 -0.8308 -0.7343
697 LmjF.30.0600 -1.1520 -1.2514
710 LmjF.30.1490 -0.6751 -0.7074
711 LmjF.30.1790 -0.8706 -0.8602
713 LmjF.30.1850 -0.6309 -0.7246
715 LmjF.30.2000 -0.6642 -0.6226
721 LmjF.30.2440 -0.8461 -0.6619
725 LmjF.30.2620 -1.2188 -0.9564
726 LmjF.30.2700 -1.3588 -1.2808
727 LmjF.30.2850 -1.3238 -1.3365
735 LmjF.30.3360 -1.7543 -1.4031
736 LmjF.30.3370 -1.0947 -0.9297
742 LmjF.31.0090 -1.1714 -1.0395
745 LmjF.31.0350 -0.8416 -1.7334
753 LmjF.31.0960 -0.6751 -1.2270
757 LmjF.31.1160 -1.0242 -1.1237
761 LmjF.31.1520 -0.8574 -0.8659
762 LmjF.31.1540 -1.2494 -1.4724
764 LmjF.31.1760 -0.7682 -0.9773
766 LmjF.31.1840 -1.0393 -0.7141
768 LmjF.31.1910 -0.8867 -0.6505
773 LmjF.31.2060 -0.7731 -0.6491
777 LmjF.31.2115 -0.7414 -1.1238
782 LmjF.31.2410 -0.8809 -1.2198
785 LmjF.31.2660 -0.8383 -0.9705
786 LmjF.31.2670 -1.0300 -0.9438
791 LmjF.32.0040 -1.0734 -1.2858
793 LmjF.32.0160 -1.1825 -0.7525
795 LmjF.32.0350 -0.7010 -1.0522
797 LmjF.32.0400 -0.9875 -1.0406
799 LmjF.32.0477 -0.9500 -1.4212
801 LmjF.32.0600 -0.7136 -0.7752
802 LmjF.32.0660 -0.6050 -0.7610
803 LmjF.32.0780 -0.9486 -0.7456
804 LmjF.32.0810 -0.6849 -0.7744
815 LmjF.32.1610 -0.7210 -0.9611
817 LmjF.32.1780 -0.6051 -0.9491
819 LmjF.32.1840 -0.6657 -0.8318
821 LmjF.32.1910 -1.0424 -1.1329
823 LmjF.32.1980 -0.8815 -1.1218
826 LmjF.32.2040 -0.9487 -0.7764
829 LmjF.32.2250 -0.8324 -0.7139
830 LmjF.32.2270 -1.4313 -0.6404
834 LmjF.32.2640 -0.8740 -0.8226
837 LmjF.32.2900 -0.9099 -0.6409
841 LmjF.32.3030 -0.7842 -0.7625
843 LmjF.32.3150 -1.1281 -1.1248
845 LmjF.32.3220 -0.7001 -1.0082
846 LmjF.32.3250 -1.8051 -1.3208
856 LmjF.33.0110 -0.7432 -0.7842
857 LmjF.33.0210 -0.6216 -1.1782
858 LmjF.33.0290 -1.8697 -1.0729
860 LmjF.33.0610 -1.7796 -2.3203
865 LmjF.33.0820 -1.7782 -1.0089
868 LmjF.33.0990 -1.3232 -1.2992
871 LmjF.33.1150 -1.1916 -1.2156
872 LmjF.33.1170 -0.7219 -0.7004
874 LmjF.33.1290 -1.0048 -0.6821
875 LmjF.33.1330 -0.7532 -0.8270
877 LmjF.33.1420 -0.7404 -0.9573
880 LmjF.33.1460 -1.4650 -0.9589
881 LmjF.33.1490 -0.8841 -0.8360
885 LmjF.33.1900 -0.6757 -0.6629
888 LmjF.33.1980 -0.7199 -0.8389
890 LmjF.33.2020 -1.1913 -0.6032
891 LmjF.33.2130 -0.7559 -0.7516
894 LmjF.33.2180 -0.8427 -0.8605
898 LmjF.33.2640 -0.7292 -0.7123
899 LmjF.33.2760 -0.9844 -1.2742
901 LmjF.33.2930 -0.7053 -0.6159
902 LmjF.33.2940 -0.8057 -0.9886
903 LmjF.33.2960 -1.2496 -1.1485
906 LmjF.33.3010 -1.1632 -1.1706
907 LmjF.33.3020 -0.9278 -0.7869
909 LmjF.33.3170 -0.7678 -0.6601
914 LmjF.34.0410 -1.3554 -0.9878
917 LmjF.34.0560 -0.8645 -0.6631
919 LmjF.34.0690 -1.1348 -0.7431
927 LmjF.34.0980 -0.8953 -1.0170
928 LmjF.34.0990 -0.8687 -0.6821
930 LmjF.34.1175 -0.9089 -0.7703
932 LmjF.34.1230 -1.0871 -0.7091
933 LmjF.34.1310 -0.7432 -0.8285
942 LmjF.34.2190 -0.8094 -0.8077
943 LmjF.34.2360 -0.7007 -0.6127
944 LmjF.34.2380 -1.0478 -1.4064
949 LmjF.34.2500 -1.7904 -2.3246
952 LmjF.34.2560 -1.3619 -0.8167
956 LmjF.34.2740 -1.1764 -1.0377
960 LmjF.34.2910 -0.9511 -0.8367
967 LmjF.34.3390 -1.5854 -0.9792
968 LmjF.34.3400 -0.9119 -1.4252
969 LmjF.34.3410 -1.1635 -1.3127
971 LmjF.34.3600 -0.7434 -0.9464
974 LmjF.34.3745 -0.9147 -0.8279
989 LmjF.35.0970 -0.6700 -1.0134
991 LmjF.35.1020 -0.9940 -0.6325
992 LmjF.35.1040 -0.9480 -2.1259
993 LmjF.35.1050 -0.8301 -0.7987
1006 LmjF.35.1870 -1.0636 -1.0953
1011 LmjF.35.2075 -0.6448 -0.6381
1015 LmjF.35.2380 -0.9210 -1.3740
1023 LmjF.35.3120 -0.7721 -0.6032
1028 LmjF.35.3300 -0.9686 -0.6036
1029 LmjF.35.3310 -0.7047 -0.6198
1033 LmjF.35.3680 -1.2150 -1.3879
1034 LmjF.35.3720 -0.6290 -1.2364
1037 LmjF.35.3960 -0.7061 -1.3063
1039 LmjF.35.4010 -1.1040 -1.2082
1040 LmjF.35.4040 -0.7247 -1.0976
1045 LmjF.35.4240 -0.9269 -0.8098
1050 LmjF.35.4480 -0.6243 -1.4468
1054 LmjF.35.4950 -0.7856 -0.6813
1059 LmjF.35.5190 -1.9599 -1.4395
1060 LmjF.35.5340 -1.0733 -1.1169
1065 LmjF.36.0490 -1.0413 -0.8043
1066 LmjF.36.0510 -0.6603 -0.9326
1068 LmjF.36.0560 -0.6148 -0.8155
1070 LmjF.36.0660 -0.6057 -0.7418
1072 LmjF.36.0730 -1.2632 -0.8240
1078 LmjF.36.0960 -0.6140 -0.7338
1082 LmjF.36.1220 -0.9155 -0.8734
1087 LmjF.36.1610 -0.7209 -1.2466
1089 LmjF.36.1635 -0.6696 -1.1141
1096 LmjF.36.2070 -1.2304 -0.6627
1097 LmjF.36.2160 -0.8789 -0.9366
1098 LmjF.36.2290 -1.2273 -0.9857
1109 LmjF.36.2850 -0.6677 -1.0634
1114 LmjF.36.3300 -0.6905 -1.0164
1120 LmjF.36.3700 -1.2666 -0.7692
